走进世博
世博动态
直通世博
国内其它目的地
世博展馆VS奥运展馆
| 中国馆"东方之冠" | 国家体育场"鸟巢" |
| 主题:中国文化的精神与气质 | 主题:寄托人类对未来的希望 |
| ·建设地点:世博园区浦东A片区 | ·建设地点:奥林匹克公园 |
| ·开工时间:2007年12月18日 | ·场地类型:新建比赛场馆 |
| ·建筑面积:16.01万平方米 | ·建筑面积:25.8万平方米 |
| ·后续利用:永久性专题博物馆 | ·赛时功能:开闭幕式、男子足球 |
| 世博主题馆 | 水立方 |
| 主题:“城市生命”及“城市人” | 主题:“一个蓝色的水盒子 |
| ·建设地点:B片区世博轴西侧 | ·建设地点:奥林匹克公园 |
| ·开工时间:2007年11月10日 | ·场地类型:新建比赛场馆 |
| ·建筑面积:共12万平方米 | ·建筑面积:79532平方米 |
| ·后续利用:永久保留 | ·赛时功能:游泳、跳水 |
| 世博中心 | 国家体育馆 |
| 主题:一座充满智慧的建筑 | 主题:以中国“折扇”为设计灵感 |
| ··建设地点:B片区滨江绿地内 | ·建设地点:奥林匹克公园 |
| ·开工时间:2007年6月7日 | ·场地类型:新建比赛场馆 |
| ·建筑面积:约14万平方米 | ·建筑面积:80890平方米 |
| ·后续利用:转型为会议中心 | ·赛时功能:体操、蹦床 |
| 文化中心 | 五棵松奥林匹克篮球馆 |
| 主题:“时空飞梭” | 主题:纯篮球项目的比赛场馆 |
| ·建设地点:B片区世博轴以东 | ·建设地点:奥林匹克公园 |
| ·开工时间:2007年12月30日 | ·场地类型:新建比赛场馆 |
| ·建筑面积:12.6万平方米 | ·建筑面积:6.3万平方米 |
| ·后续利用:国际文化交流中心 | ·赛时功能:篮球 |












预订






















